Geschätzte %8 %6 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 265hp | 285hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 330Nm | 350Nm | 20Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | A4 |
| Generation | B8 - 2008 - 2011 |
| Motor | 3.2 FSI 265hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3197 CC |
| Motor ECU | Bosch MED9.1 / Siemens/Continental Simos 6.2 / Siemens/Continental Simos 8.2 |
| Kompressionsrate | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.5 X 92.8 mm |
| Motornummer | CALA |






