Estimé %80 %38 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 75hp | 135hp | 60hp |
| Couple (Nm) | 225Nm | 310Nm | 85Nm |
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Modèle | Caddy |
| Generation | Mk4 - 2015 - 2016 |
| Moteur | 1.6 TDI CR 75hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1598 CC |
| ECU Moteur | Bosch EDC17C64 / Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Ratio de compression | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 80.5 mm |
| Numméro moteur | CAYE |







