Geschätzte %15 %15 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 286hp | 330hp | 44hp |
| Drehmoment (Nm) | 650Nm | 750Nm | 100Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Motor | 4.5 D4-D 286hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 4461 CC |
| Motor ECU | Denso 275922-001 (CAN) |
| Kompressionsrate | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Motornummer | 1VD-FTV |





