Estimé %17 %26 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 120hp | 140hp | 20hp |
| Couple (Nm) | 190Nm | 240Nm | 50Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Clio |
| Generation | 4 - (ph1) - 2012 - 2016 |
| Moteur | 1.2 TCE 120hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1149 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental EMS3150 |
| Ratio de compression | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.2 X 73.1 mm |
| Numméro moteur | H5F G4 |





