Estimated %9 %6 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 570hp | 620hp | 50hp |
| Torque (Nm) | 800Nm | 850Nm | 50Nm |
| Brand | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Engine | S 4.8 Turbo 570hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4806 CC |
| Engine ECU | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI6 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCW.CA |





