Geschätzte %2 %4 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 440hp | 450hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 520Nm | 540Nm | 20Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | GTS 4.8 V8 440hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 4806 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Kompressionsrate | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Motornummer | MCX.PA |





