Estimé %6 %6 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 400hp | 425hp | 25hp |
| Couple (Nm) | 500Nm | 530Nm | 30Nm |
| Marque | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Cayenne |
| Generation | 958 - 2010 - 2014 |
| Moteur | S 4.8 V8 400hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4806 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SDI7 / Siemens/Continental SDI4 / Siemens/Continental SDI8 |
| Ratio de compression | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Numméro moteur | M48/02 |





