Estimé %5 %7 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 405hp | 425hp | 20hp |
| Couple (Nm) | 500Nm | 535Nm | 35Nm |
| Marque | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Cayenne |
| Generation | 957 - 2007 - 2010 |
| Moteur | GTS 4.8 V8 405hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4806 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SDI4 |
| Ratio de compression | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Numméro moteur | M48/01G |





