Estimé %11 %21 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 450hp | 500hp | 50hp |
| Couple (Nm) | 620Nm | 750Nm | 130Nm |
| Marque | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Cayenne |
| Generation | 955 - 2002 - 2007 |
| Moteur | 4.5 V8 Turbo 450hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4511 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME7.1.1 |
| Ratio de compression | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 93.0 X 83.0 mm |
| Numméro moteur | M48/50 |





