Geschatte %10 %5 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 400hp | 440hp | 40hp |
| Koppel (Nm) | 440Nm | 460Nm | 20Nm |
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | 911 |
| Generatie | 2011 - 2015 ( 991 ) |
| Motor | Carrera S 3.8i 400hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| Compressieverhouding | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 102.0 X 77.5 mm |
| Motor Nummer | MA1.03 |





