Estimé %50 %41 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 90hp | 135hp | 45hp |
| Couple (Nm) | 220Nm | 310Nm | 90Nm |
| Marque | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modèle | B |
| Generation | W246 - 2012 - 2014 |
| Moteur | 160 CDI 90hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1461 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SID307 / Siemens/Continental SID310 |
| Ratio de compression | 15.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.0 X 80.5 mm |
| Numméro moteur | OM607 DE 15 LA |





