Estimated %7 %7 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 276hp | 295hp | 19hp |
| Torque (Nm) | 374Nm | 400Nm | 26Nm |
| Brand | Lincoln |
|---|---|
| Model | MKS |
| Generation | 2008 - 2012 |
| Engine | 3.7 V6 276hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3721 CC |
| Engine ECU | Siemens/Continental EMS24xx |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 95.5 X 86.7 mm |
| Engine Number | Duratec 37 |



