Estimated %32 %23 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 110hp | 145hp | 35hp |
| Torque (Nm) | 260Nm | 320Nm | 60Nm |
| Brand | Kia |
|---|---|
| Model | Ceed |
| Generation | 2015 - 2017 |
| Engine | 1.6 CRDI 110hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1582 CC |
| Engine ECU | Bosch EDC17C08 / Bosch EDC17C57 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.2 X 79.0 mm |
| Engine Number | D4FB |







