Estimated %5 %7 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 295hp | 310hp | 15hp |
| Torque (Nm) | 355Nm | 380Nm | 25Nm |
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Model | Palisade |
| Generation | 2019 -> |
| Engine | 3.8 GDI V6 295hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3778 CC |
| Compression Ratio | 13.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.0 X 75.2 mm |
| Engine Number | Lambda II GDI |
