Geschätzte %17 %16 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 180hp | 210hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 380Nm | 440Nm | 60Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Accord |
| Generation | All |
| Motor | 2.2 i-DTEC 180hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2199 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17CP16 |
| Kompressionsrate | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 96.9 mm |
| Motornummer | N22B2 |







