Geschätzte %27 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 110hp | 140hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 360Nm | 60Nm |
| Marke | Buick |
|---|---|
| Modell | Encore |
| Generation | 2016 - 2018 |
| Motor | 1.6 CDTi 110hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1598 CC |
| Kompressionsrate | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.7 X 80.1 mm |
| Motornummer | B16DTH |



