Geschätzte %14 %29 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 287hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 4 serie GC |
| Generation | F36 - May/2016 -> |
| Motor | 430i 252hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Bosch MG1CS003 / Bosch DME841 |
| Getriebesteuergerät | ZF 8HP |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Motornummer | B48B20B |




