Estimated %36 %63 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 184hp | 250hp | 66hp |
| Torque (Nm) | 270Nm | 440Nm | 170Nm |
| Brand | BMW |
|---|---|
| Model | 4 serie GC |
| Generation | F36 - May/2016 -> |
| Engine | 420i 184hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1997 CC |
| Engine ECU | Bosch MG1CS003 |
| Gearbox ECU | ZF 8HP45 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.1 mm |
| Engine Number | B48B20A |





