Estimé %26 %14 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 231hp | 290hp | 59hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 400Nm | 50Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 2 serie Active Tourer |
| Generation | 2014 - 2017 |
| Moteur | 225i (1998cc) 231hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1998 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2 |
| Ratio de compression | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Numméro moteur | B48 |





