Estimé %14 %14 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 333hp | 380hp | 47hp |
| Couple (Nm) | 440Nm | 500Nm | 60Nm |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Modèle | Q7 |
| Generation | 4L MK2 - 2010 - 2014 |
| Moteur | 3.0 TFSI 333hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2995 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.31 |
| Ratio de compression | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 84.5 mm |
| Numméro moteur | CJTB |





