Estimé %6 %9 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 420hp | 445hp | 25hp |
| Couple (Nm) | 550Nm | 600Nm | 50Nm |
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Modèle | Phaeton |
| Generation | All |
| Moteur | 6.0 W12 420hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 5998 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME7.1.1 |
| Ratio de compression | 10.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.2 mm |
| Numméro moteur | BAN |





