Estimé %5 %5 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 280hp | 295hp | 15hp |
| Couple (Nm) | 370Nm | 390Nm | 20Nm |
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Modèle | Phaeton |
| Generation | All |
| Moteur | 3.6 V6 280hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 3597 CC |
| ECU Moteur | Bosch MED9.1 |
| Ratio de compression | 11.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 96.3 mm |
| Numméro moteur | BKL |





