Estimé %6 %8 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 241hp | 256hp | 15hp |
| Couple (Nm) | 315Nm | 340Nm | 25Nm |
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Modèle | Phaeton |
| Generation | All |
| Moteur | 3.2 V6 241hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 3189 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME7.1.1 |
| Ratio de compression | 11.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 95.9 mm |
| Numméro moteur | AYT |





