Estimé %25 %28 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 224hp | 280hp | 56hp |
| Couple (Nm) | 450Nm | 575Nm | 125Nm |
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Modèle | Phaeton |
| Generation | All |
| Moteur | 3.0 TDI 224hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2967 CC |
| ECU Moteur | Bosch EDC16CP34 |
| Ratio de compression | 17.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Numméro moteur | BMK |





