Estimé %15 %15 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 286hp | 330hp | 44hp |
| Couple (Nm) | 650Nm | 750Nm | 100Nm |
| Marque | Toyota |
|---|---|
| Modèle | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Moteur | 4.5 D4-D 286hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4461 CC |
| ECU Moteur | Denso 275922-001 (CAN) |
| Ratio de compression | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Numméro moteur | 1VD-FTV |





