Estimé %7 %7 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 250hp | 268hp | 18hp |
| Couple (Nm) | 382Nm | 410Nm | 28Nm |
| Marque | Toyota |
|---|---|
| Modèle | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Moteur | 4.0 V6 250hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 3956 CC |
| ECU Moteur | Denso 896xx |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 95.0 mm |
| Numméro moteur | 1GR-FE |



