Estimé %22 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Couple (Nm) | 200Nm | 240Nm | 40Nm |
| Marque | Suzuki |
|---|---|
| Modèle | Liana |
| Generation | All |
| Moteur | 1.4 DDiS 90hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1398 CC |
| ECU Moteur | Delphi DDCR |
| Ratio de compression | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.0 X 77.0 mm |
| Numméro moteur | DLD-414 |






