Estimé %36 %29 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 220hp | 300hp | 80hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm |
| Marque | Skoda |
|---|---|
| Modèle | Octavia |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Moteur | 2.0 TSI RS 220hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1984 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental Simos 18 |
| ECU de boîte de vitesses | Temic DQ250-6A/6F/6V-MQB |
| Ratio de compression | 9.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.5 X 92.8 mm |
| Numméro moteur | CHHB |





