Estimé %16 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 250hp | 290hp | 40hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marque | Saab |
|---|---|
| Modèle | 44807 |
| Generation | 2002 - 2007 |
| Moteur | 2.8 V6 Turbo 250hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2792 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME9.6.1 |
| Ratio de compression | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 74.8 mm |
| Numméro moteur | LP9 |






