Estimé %20 %16 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 320Nm | 370Nm | 50Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Laguna |
| Generation | II - 2001 - 2007 |
| Moteur | 2.2 DCi 150hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2188 CC |
| ECU Moteur | Bosch EDC15C2 / Bosch EDC15C3 |
| Ratio de compression | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.0 X 92.0 mm |
| Numméro moteur | G9T |




