Estimé %35 %28 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 115hp | 155hp | 40hp |
| Couple (Nm) | 270Nm | 345Nm | 75Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Laguna |
| Generation | II - 2001 - 2007 |
| Moteur | 1.9 DCi 115hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1870 CC |
| Ratio de compression | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Numméro moteur | F9Q |






