Estimé %5 %4 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 420hp | 440hp | 20hp |
| Couple (Nm) | 520Nm | 540Nm | 20Nm |
| Marque | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Moteur | 4S 4.8i 420hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4806 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SDI7 |
| Ratio de compression | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Numméro moteur | MCW.DA |





