Estimé %23 %27 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 520hp | 640hp | 120hp |
| Couple (Nm) | 750Nm | 950Nm | 200Nm |
| Marque | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Cayenne |
| Generation | 958 - 2014 - 2017 |
| Moteur | 4.8 Turbo 520hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4806 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental SDI10.4 |
| Ratio de compression | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Numméro moteur | MCF.TB |





