Estimé %18 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 250Nm | 300Nm | 50Nm |
| Marque | Opel |
|---|---|
| Modèle | Astra |
| Generation | (H) - 2004 - 2009 |
| Moteur | 2.0 Turbo 170hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1998 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME7.6.2 |
| Ratio de compression | 8.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Numméro moteur | Z20LET |




