Estimé %17 %14 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 180hp | 210hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 430Nm | 490Nm | 60Nm |
| Marque | Land Rover |
|---|---|
| Modèle | Evoque |
| Generation | 2015 - 2018 |
| Moteur | 2.0 TD4 180hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1998 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEDC17.9 |
| Ratio de compression | 15.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.4 mm |
| Numméro moteur | 204DTD |







