Estimé %9 %11 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 140hp | 152hp | 12hp |
| Couple (Nm) | 184Nm | 204Nm | 20Nm |
| Marque | Hyundai |
|---|---|
| Modèle | Tucson |
| Generation | 2004 - 2015 |
| Moteur | 2.0i 16v 140hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1975 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SIMK-43 |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.5 mm |
| Numméro moteur | G4GC |





