Estimé %21 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 140hp | 170hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 305Nm | 365Nm | 60Nm |
| Marque | Hyundai |
|---|---|
| Modèle | Tucson |
| Generation | 2004 - 2015 |
| Moteur | 2.0 CRDi 140hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1995 CC |
| ECU Moteur | Bosch EDC16C39 |
| Ratio de compression | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Numméro moteur | D4EA |





