Estimé %14 %16 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 69hp | 79hp | 10hp |
| Couple (Nm) | 95Nm | 110Nm | 15Nm |
| Marque | Hyundai |
|---|---|
| Modèle | i10 |
| Generation | 2008 - 2018 |
| Moteur | 1.0i 69hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 998 CC |
| ECU Moteur | Bosch M7.9.8 / Bosch ME17.9.11 |
| Ratio de compression | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 84.0 mm |
| Numméro moteur | G3LA |


