Estimé %22 %28 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 156hp | 190hp | 34hp |
| Couple (Nm) | 203Nm | 260Nm | 57Nm |
| Marque | Honda |
|---|---|
| Modèle | Jade |
| Generation | 2017 -> |
| Moteur | 1.5T VTEC 156hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1497 CC |
| Ratio de compression | 10.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 89.4 mm |
| Numméro moteur | L15BF |
