Estimé %23 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 150hp | 185hp | 35hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marque | Honda |
|---|---|
| Modèle | Civic |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Moteur | 2.2 i-DTEC 150hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2199 CC |
| ECU Moteur | Bosch EDC17CP50 |
| Ratio de compression | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 96.9 mm |
| Numméro moteur | N22B4 |







