Estimé %15 %17 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 200hp | 230hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 470Nm | 550Nm | 80Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Ranger |
| Generation | 2011 - 2015 |
| Moteur | 3.2 TDCi 200hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 3199 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SID209 / Siemens/Continental SID208 / Siemens/Continental SID309 |
| Ratio de compression | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 100.7 mm |
| Numméro moteur | SA2R |





