Estimé %20 %20 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 375Nm | 450Nm | 75Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Ranger |
| Generation | 2011 - 2015 |
| Moteur | 2.2 TDCi 150hp |
| Type carburant | Diesel |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2198 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental SID209 / Siemens/Continental SID208 |
| Ratio de compression | 15.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 94.6 mm |
| Numméro moteur | QJ2R |





