Estimé %27 %42 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 150hp | 190hp | 40hp |
| Couple (Nm) | 240Nm | 340Nm | 100Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Focus |
| Generation | 2014 - 2017 |
| Moteur | 1.5 EcoBoost 150hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1498 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental EMS2511 / Siemens/Continental EMS2510 / Siemens/Continental EMS24xx |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 76.4 mm |
| Numméro moteur | M8DD |



