Estimé %13 %9 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 240hp | 270hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 366Nm | 400Nm | 34Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Escape |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Moteur | 2.0 Ecoboost 240hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1999 CC |
| ECU Moteur | Bosch MED17.2.2 |
| Ratio de compression | 9.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.5 X 83.1 mm |

