Estimé %7 %8 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 230hp | 245hp | 15hp |
| Couple (Nm) | 297Nm | 320Nm | 23Nm |
| Marque | Chevrolet |
|---|---|
| Modèle | Captiva |
| Generation | 2006 - 2011 |
| Moteur | 3.2 V6 230hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 3195 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME9.6.1 / Bosch ME9.2 |
| Ratio de compression | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 85.6 mm |
| Numméro moteur | 10HM |




