Estimé %9 %10 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 486hp | 530hp | 44hp |
| Couple (Nm) | 780Nm | 860Nm | 80Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | X6 |
| Generation | E71 - 2008 - 2014 |
| Moteur | 5.0i ActiveHybrid 486hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4395 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2.H / Siemens/Continental MSD85 |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 88.3 mm |
| Numméro moteur | N63B44A |





