Estimé %9 %13 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 460hp | 500hp | 40hp |
| Couple (Nm) | 600Nm | 680Nm | 80Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | M4 |
| Generation | F82 - 2014 -> |
| Moteur | 3.0 CS 460hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2979 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2.G |
| Ratio de compression | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Numméro moteur | S55B30A |





