Estimé %16 %24 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp |
| Couple (Nm) | 550Nm | 680Nm | 130Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | M4 |
| Generation | F82 - 2014 -> |
| Moteur | 3.0 - 431hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2979 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2.G / Getrag DKG |
| Ratio de compression | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Numméro moteur | S55B30A |





