Estimé %11 %13 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 258hp | 287hp | 29hp |
| Couple (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 7 serie |
| Generation | G11/G12 - 2016 - 2018 |
| Moteur | 730i - 258hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1998 CC |
| ECU Moteur | Bosch MG1CS003 |
| Ratio de compression | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Numméro moteur | B48B20 |



