Estimé %15 %17 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 407hp | 470hp | 63hp |
| Couple (Nm) | 600Nm | 700Nm | 100Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 5 serie |
| Generation | F10/11 - 2010 - 2016 |
| Moteur | 550i 407hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4395 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental MSD85 / Bosch MG1 |
| ECU de boîte de vitesses | ZF 8HP70 |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 88.3 mm |
| Numméro moteur | N63B44O0 |




